¿Qué es el Repositorio Institucional XPLORA?
Es la fusión del repositorio TesiUPN y la versión anterior del repositorio institucional XPLORA dando como resultado una plataforma que actúa como depositaria de la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recopila, organiza, preserva y difunde trabajos de titulación de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, además de libros, capítulos de libro, artículos de revista académica y memorias de congresos, entre otros, con temáticas afines a las ciencias de la educación.
El Repositorio XPLORA pone a disposición recursos de información en texto completo y en Acceso Abierto.
Colección XPLORA
Elija una comunidad para visualizar sus colecciones
Colección de productos
de eventos académicos
Leer más
Colección de artículos
académicos
Leer más
Colección de recursos
monográficos
Leer más
Colección de trabajos recepcionales y de grado
Leer más
Colección de preprints y
reportes de investigación
Leer más
http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/178138
Título : | La tutoría : estrategia de la orientación para mejorar el rendimiento académico en el Colegio de Ciencias y Humanidades : Plantel Vallejo |
Autor : | Brenda Lizeth Rocha Amador Diana Morales Flores |
Colaborador: | Mario Flores Girón |
Rol del colaborador: | Asesor de Tesis |
Temas: | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA Rendimiento académico Educación media superior - México Orientación estudiantil |
Fecha de publicación : | 2023 |
Nivel de acceso: | Acceso abierto |
Condiciones de licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Resumen : | La presente investigación se dedica a estudiar y analizar dos aspectos importantes para la Orientación Educativa en el Nivel Medio Superior: la tutoría y el rendimiento escolar. La primera entendida como una estrategia de la Orientación que permite el acompañamiento y asesoramiento de los alumnos durante toda su trayectoria académica y el segundo como la capacidad y habilidades que desarrollan los alumnos para enfrentarse a los desafíos que presenta pertenecer a una institución educativa de este nivel. Esta investigación fue elaborada en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, resaltando al PIT como la estrategia de prevención y disminución del rezago y abandono escolar. Se desarrolló con base en el método mixto, que permite unir una investigación cuantitativa y cualitativa, además este estudio se organizó en tres etapas. Todos los datos se obtuvieron por medio de la aplicación de cuestionarios, revisión de documentos institucionales y de la observación y participación en algunas actividades académicas, administrativas y extracurriculares. |
Modalidad de titulación: | Tesis |
Programa educativo: | Licenciatura en Pedagogía |
Sede de orígen: | Unidad 092 Ajusco |
Formato del archivo: | |
Idioma del recurso: | Español |
Tipo del recurso: | Tesis de Licenciatura |
Aparece en las colecciones: | Nivel licenciatura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2766 - UPN092LPROBR2023-1.pdf | 637.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
2766 - UPN092LPROBR2023.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |